Validity: Check-in 24 Dec, check-out 29 Dec 2022
3 STAR HOTELS | ||
---|---|---|
Grand Mayfair Hotel | Per person sharing | 1,070 |
Per person single | 1,290 | |
Fortune Hotel Deira | Per person sharing | 1,075 |
Per person single | 1,300 | |
Fortune Pearl Hotel | Per person sharing | 1,075 |
Per person single | 1,300 | |
Orchid Hotel Deira | Per person sharing | 1,065 |
Per person single | 1,280 | |
Landmark Plaza Baniyas | Per person sharing | 1,075 |
Per person single | 1,300 | |
4 STAR HOTELS | ||
Excelsior downtown Deira | Per person sharing | 1,075 |
Per person single | 1,300 | |
Gulf Inn Hotel Muteena | Per person sharing | 1,075 |
Per person single | 1,300 | |
Grand Central Hotel | Per person sharing | 1,075 |
Per person single | 1,300 | |
Avenue Hotel | Per person sharing | 1,110 |
Per person single | 1,365 | |
Ramanda Plaza by Wyndham | Per person sharing | 1,155 |
Per person single | 1,460 | |
Best Western Pearl creek | Per person sharing | 1,140 |
Per person single | 1,430 | |
Hilton Garden Inn Muraqabad | Per person sharing | 1,135 |
Per person single | 1,415 | |
Coral Hotel Deira | Per person sharing | 1,215 |
Per person single | 1,580 | |
5 STAR HOTELS | ||
Crowne Plaza Deira | Per person sharing | 1,230 |
Per person single | 1,610 | |
Avani Deira | Per person sharing | 1,230 |
Per person single | 1,610 | |
Hyatt Regency Deira | Per person sharing | 1,385 |
Per person single | 1,915 |
Overview
Dubai is one of the few cities in the world that has undergone such a rapid transformation – from a humble beginning as a pearl-diving centre – to one of the fastest growing cities on earth. Dubai today is a tourism, trade and logistics hub and has earned itself the reputation of being the ‘gateway between the east and the west.’ It is also considered as the dynamic nucleus of the Arabian Gulf region. Home to just over 2 million people from more than 200 nationalities, Dubai is one of the most cosmopolitan cities in the world.